편집지침/등재기준/기타
1. 개요
1. 개요
이 문서는 물건, 사건·사고, 학술, 인터넷 등 기타 분야의 등재 기준을 다룬다. 등재기준의 하위 문서이다.
2. 물건
2. 물건
구분 | 항목 | 지침 |
|---|---|---|
스마트 | 적용 대상 | 스마트폰, 태블릿, 노트북, 스마트워치, HMD, 무선 이어폰, 스마트 링, 위치추적기 등 |
등재 조건 | 제조사 또는 이동통신사의 공식 사이트·채널에 공개된 제품만 등재할 수 있다. | |
예외 | 토론 합의를 통해 등재할 수 있다. | |
암호화폐 | 등재 조건 | 다음 중 하나 이상을 충족하는 경우 등재할 수 있다. • 대한민국 기반 또는 국내 사업자 등록 • 제도권 언론에 해당 암호화폐를 주제로 다룬 기사 2건 이상 • 국내 5대 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스)의 원화 마켓에 상장 |
3. 사건·사고
3. 사건·사고
구분 | 항목 | 지침 |
|---|---|---|
일반 사건 | 등재 기준 | 사건·사고 문서는 제도권 언론에 보도되었거나 사회적 영향이 명백한 경우 등재할 수 있다. |
서술 원칙 | 사실 정확성과 정보 전달을 최우선으로 한다. 감정적이거나 선정적인 서술은 지양한다. 세부 서술 규칙은 편집지침/일반 문서의 "사건·사고 관련 서술" 항목을 참고한다. | |
자연재해 | 지진 | 다음 조건 중 2개 이상을 충족해야 등재할 수 있다. • 규모·진도: 한반도·인근 규모 4.0 이상 또는 진도 V 이상 / 해외 규모 6.0 이상 또는 진도 VII 이상 • 피해 규모: 인명피해 1명 이상 또는 물적피해 1,000만 달러 이상 • 사회적 관심: 지진학적 중대 의미 또는 역사적 영향 또는 국가기관 긴급속보 + 보도 3건 이상 • 토론 합의 |
미달 시 | 등재 기준을 충족하지 않는 지진은 지진 관련 목록 문서에서만 서술할 수 있다. | |
인터넷 사건 | 국내 | 다음 중 하나를 충족하는 경우 등재할 수 있다. • 제도권 언론에 보도 • 2곳 이상의 인터넷 커뮤니티 인기글에 선정 |
해외 | 해외 인터넷 사건은 별도 기준이 없으나, 이의가 제기될 경우 존치를 주장하는 측이 입증 책임을 진다. |
4. 학술
4. 학술
항목 | 지침 |
|---|---|
일반 원칙 | 학술 주제는 해당 분야에서 독립적인 주제로서 의미가 있는 경우 등재할 수 있다. |
수학 — 등재 불가 | 다음 사항만으로는 수 문서를 등재할 수 없다. • 읽는 법, 수 표기법 • 약수, 소인수분해 • 단순 대소 비교 • 수의 분류(부족수, 과잉수 등) • 날짜, 스포츠 번호, 전화번호 등 단순 연관 |
수학 — 예외 | 토론 합의를 통해 수학적 가치를 입증하면 등재할 수 있다. |
5. 인터넷
5. 인터넷
구분 | 항목 | 지침 |
|---|---|---|
커뮤니티 | 인터넷 카페 | 게시글 5,000개 이상인 카페는 등재할 수 있다. 그 외에는 토론 합의가 필요하다. |
위키 사이트 | 등재 기준을 충족하는 콘텐츠를 다수 보유한 위키 사이트는 등재할 수 있다. | |
디스코드 서버 | 멤버 1,000명 이상이거나 충분한 활동성이 있는 서버는 등재할 수 있다. 그 외에는 토론 합의가 필요하다. | |
특정 플랫폼 | 아카라이브 채널 | 채널 주제 관련 콘텐츠가 2곳 이상 인터넷 인기글에 선정된 경우 등재할 수 있다. |
디시인사이드 갤러리 | 마이너 갤러리는 자유롭게 등재할 수 있다. 미니 갤러리는 인기글 2곳 이상 선정 또는 토론 합의가 필요하다. 인물 갤러리는 해당 인물이 위키에 등재되어 있어야 한다. | |
인터넷 밈 | 등재 조건 | 다음 중 하나 이상을 충족하는 경우 등재할 수 있다. • 제도권 언론에 보도 • 2곳 이상의 인터넷 인기글에 선정 • 해당 밈과 관련된 물품이 정식 출시 • 토론 합의 |
디스코드 봇 | 등재 조건 | 공식 봇 목록에 등재된 봇이거나, 토론 합의를 통해 등재할 수 있다. |
