스쿼드픽은 다음 5가지 유형 중 하나를 선택하여 생성한다.
유형 | 설명 |
|---|---|
월드컵 | 이상형 월드컵. 후보들을 토너먼트 방식으로 대결시켜 최종 1위를 선정한다. |
퀴즈 | 객관식 퀴즈. 여러 문제를 출제하고 참여자가 정답을 맞힌다. |
음악 퀴즈 | 음악을 듣고 아티스트와 제목을 맞히는 퀴즈. 오디오 파일을 업로드한다. |
밸런스 게임 | 두 가지 선택지 중 하나를 고르는 게임. 시나리오별로 양자택일 질문을 구성한다. |
랭킹 | 항목들의 순위를 매기는 게임. 티어별로 항목을 배치한다. |
스쿼드픽 페이지에서 다른 사용자가 만든 픽을 탐색하고 참여할 수 있다.
구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
필터 | 유형 탭 | 전체, 월드컵, 퀴즈, 음악 퀴즈, 밸런스 게임, 랭킹 중 선택하여 필터링한다. |
정렬 | 최신순, 조회순, 인기순으로 정렬할 수 있다. | |
카테고리 | 사이드바에서 스쿼드 그룹별로 필터링할 수 있다 (데스크톱). | |
카드 | 썸네일 | 픽의 대표 이미지가 표시된다. |
유형 뱃지 | 월드컵, 퀴즈 등 유형이 아이콘과 함께 표시된다. | |
통계 | 플레이 횟수와 좋아요 수를 확인할 수 있다. |
월드컵(이상형 월드컵)은 후보들을 등록하고 토너먼트 방식으로 대결시키는 유형이다.
구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
기본 정보 | 제목 | 픽의 제목을 입력한다 (필수). |
설명 | 픽에 대한 설명을 입력한다. | |
카테고리 | 관련 스쿼드 그룹을 선택한다. | |
후보 관리 | 이미지 | 각 후보의 대표 이미지를 업로드한다. |
이름 | 각 후보의 이름을 입력한다. | |
추가/삭제 | 후보를 추가하거나 삭제할 수 있다. 최소 인원 이상 등록해야 한다. |
퀴즈는 객관식 문제를 출제하고 참여자가 정답을 맞히는 유형이다.
구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
문제 구성 | 질문 | 각 문제의 질문을 입력한다. |
선택지 | 4개의 선택지를 입력한다. | |
정답 | 라디오 버튼으로 정답을 지정한다. | |
추가 | "추가" 버튼으로 문제를 추가한다. 최대 20문제까지 출제 가능하다. |
구분 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
참여 | 플레이 | 픽 카드를 클릭하면 플레이 페이지로 이동한다. |
결과 | 플레이 완료 후 결과를 확인할 수 있다. | |
공유 | 결과를 다른 사용자와 공유할 수 있다. | |
랭킹 | 통합 랭킹 | 모든 참여자의 결과를 종합한 랭킹이 표시된다. |
좋아요 | 마음에 드는 픽에 좋아요를 누를 수 있다. |