이 문서의 과거 버전 (r5)을 보고 있습니다. 수정일: 2026.03.03 23:17
티어 메이커는 스쿼드픽의 픽 유형 중 하나로, 여러 항목을 등급(티어)별로 분류하는 랭킹 시스템이다.
/picks/create에서 티어 메이커를 선택하여 생성할 수 있다.
항목 | 설명 |
|---|---|
제목 | 최대 100자의 제목을 입력한다. |
카테고리 | 최소 1개 이상의 카테고리를 선택한다. |
최소 항목 수 | 2개 이상의 항목이 필요하다. |
이미지 필수 | 모든 항목에 이미지가 반드시 첨부되어야 한다. |
티어 설정 | 기본 6단계(S~F)를 사용하거나 2~10단계 커스텀 티어를 설정할 수 있다. |
티어 색상 | 각 티어별로 고유한 색상을 지정할 수 있다. |
제시된 항목들을 드래그 앤 드롭으로 원하는 티어에 배치한다.
항목 | 설명 |
|---|---|
진행 방식 | 항목들을 원하는 티어 슬롯에 드래그하여 배치한다. |
미배치 영역 | 아직 배치하지 않은 항목들이 하단에 표시된다. |
자유 이동 | 배치된 항목도 다른 티어로 자유롭게 이동할 수 있다. |
결과 저장 | 사용자당 1개의 결과가 저장되며, 재플레이 시 최신 결과로 갱신된다. |
내 배치 결과와 전체 참가자의 평균 티어를 비교할 수 있다.
항목 | 설명 |
|---|---|
내 결과 | 내가 배치한 티어 결과를 확인한다. |
평균 티어 | 각 항목의 전체 참가자 평균 티어가 표시된다. |
비교 | 내 배치와 평균 배치의 차이를 한눈에 비교할 수 있다. |
티어 | 색상 | 설명 |
|---|---|---|
S | 빨강 | 최상위 등급 |
A | 주황 | 상위 등급 |
B | 노랑 | 중상위 등급 |
C | 초록 | 중간 등급 |
D | 파랑 | 하위 등급 |
F | 보라 | 최하위 등급 |
• 스쿼드픽 — 스쿼드픽 전체 개요