문서의 각 단락이 어느 리비전에서 마지막으로 수정되었는지 확인할 수 있습니다. 왼쪽의 정보 칩을 통해 작성자와 수정 시점을 파악하세요.

MBC 문화방송 | |
정식 명칭 | 주식회사 문화방송 Munhwa Broadcasting Corporation |
설립일 | 1961년 2월 21일 |
본사 소재지 | MBC 글로벌미디어센터 |
법인 형태 | 주식회사 (1961년 ~ 현재) 민영방송 (1961년 ~ 1980년) 공영방송 (1980년 ~ 현재) |
대표이사 | 사장 안형준 부사장 박태경 |
개국 | TV: 1969년 8월 8일 (MBC TV) 라디오: 1961년 12월 2일 (MBC 표준FM) FM: 1971년 9월 19일 (MBC FM4U) DMB: 2005년 12월 1일 (MY MBC DMB TV/올댓뮤직) 인터넷: 2020년 2월 4일 (MBC 뉴스 NOW) |
직원 수 | 1,712명[1] |
재무 및 조직 정보 | |
자본금 | 연결: 10억원[2] 별도: 10억원[3] |
매출액 | 연결: 1조 2,558억 8,950만 172원[4] 별도: 7,480억 3,661만 2,965원[5] |
영업이익 | 연결: -408억원[6] 별도: 65억 6,559만 9,513원[7] |
순이익 | 연결: 227억 7,314만 3,263원[8] 별도: 214억 6,532만 7,697원[9] |
자산총액 | 연결: 3조 1,088억 8,273만 550원[10] 별도: 2조 4,423억 4,447만 8,588원[11] |
부채총액 | 연결: 4,124억 5,678만 1,499원[12] 별도: 1,474억 1,931만 213원[13] |
이사장 | 권태선 |
주요 임원 | 기획본부장 박건식 혁신성장본부장 조준묵 콘텐츠사업본부장 윤미현 보도본부장 박장호 드라마본부장 이주환 감사 민병우 |
주요 자회사 | 부산문화방송 대구문화방송 광주문화방송 대전문화방송 전주문화방송 제주문화방송 울산문화방송 MBC경남 춘천문화방송 목포문화방송 여수문화방송 안동문화방송 MBC강원영동 원주문화방송 포항문화방송 MBC충북 MBC아카데미 MBC C I MBC아트 iMBC MBC PLAY BE MBC 플러스 MBC Archive MBC America Holdings, Inc. MBC BROADCATING Inc. 아이포터 |
노동조합 | 언론노조 MBC본부(교섭대표노조) |










