언어유형론 | |
정의 | 언어의 구조적 유형을 분류하고 비교하여 언어의 보편성과 다양성을 연구하는 언어학의 한 분야 |
주요 연구 대상 | 어순 형태론적 유형 통사적 구조 |
대표적 분류 기준 | 형태론적 분류 (굴절어, 교착어, 고립어, 포합어) 어순 분류 (SOV, SVO, VSO 등) |
관련 분야 | 형태론 통사론 언어보편론 언어접촉 |
연구 목적 | 언어의 구조적 다양성 규명 언어 보편성 탐구 언어 분류 체계 수립 |
상세 정보 | |
형태론적 분류 | 굴절어: 단어의 형태 변화로 문법 관계 표현 (예: 라틴어, 러시아어) 교착어: 어근에 접사를 붙여 문법 관계 표현 (예: 한국어, 일본어, 터키어) 고립어: 단어의 형태 변화가 거의 없고 어순과 기능어로 문법 관계 표현 (예: 중국어) 포합어: 하나의 복합 단어가 하나의 문장 역할을 함 (예: 이누이트어, 모호크어) |
어순 분류 | SOV (주어-목적어-동사): 가장 흔한 유형 (예: 한국어, 일본어, 터키어) SVO (주어-동사-목적어): 두 번째로 흔한 유형 (예: 영어, 중국어, 프랑스어) VSO (동사-주어-목적어): 세 번째로 흔한 유형 (예: 아일랜드어, 클링온어) VOS, OVS, OSV 등 다른 어순도 존재하지만 상대적으로 드묾 |
기타 분류 기준 | 격 체계의 유무와 복잡성 관계절의 위치 형용사-명사 순서 전치사 사용 여부 (전치사 언어 vs 후치사 언어) |
역사 | 19세기 초 프리드리히 폰 슐레겔, 빌헬름 폰 훔볼트 등에 의해 체계화 시작 20세기 에드워드 사피어, 조지프 그린버그 등의 연구로 발전 그린버그의 언어유형론과 언어보편론에 관한 연구가 현대 언어유형론의 기초를 마련함 |
의의와 한계 | 의의: 언어의 구조적 패턴을 체계적으로 이해할 수 있게 함. 언어 보편성 연구에 기여. 한계: 하나의 언어를 단일 유형으로 분류하기 어려운 경우가 많음 (혼합적 특징). 역사적 변화나 언어접촉에 의한 유형 변화를 설명해야 함. |
언어유형론 | |
정의 | 언어의 구조적 유형을 분류하고 비교하여 언어의 보편성과 다양성을 연구하는 언어학의 한 분야 |
주요 연구 대상 | 어순 형태론적 유형 통사적 구조 |
대표적 분류 기준 | 형태론적 분류 (굴절어, 교착어, 고립어, 포합어) 어순 분류 (SOV, SVO, VSO 등) |
관련 분야 | 형태론 통사론 언어보편론 언어접촉 |
연구 목적 | 언어의 구조적 다양성 규명 언어 보편성 탐구 언어 분류 체계 수립 |
상세 정보 | |
형태론적 분류 | 굴절어: 단어의 형태 변화로 문법 관계 표현 (예: 라틴어, 러시아어) 교착어: 어근에 접사를 붙여 문법 관계 표현 (예: 한국어, 일본어, 터키어) 고립어: 단어의 형태 변화가 거의 없고 어순과 기능어로 문법 관계 표현 (예: 중국어) 포합어: 하나의 복합 단어가 하나의 문장 역할을 함 (예: 이누이트어, 모호크어) |
어순 분류 | SOV (주어-목적어-동사): 가장 흔한 유형 (예: 한국어, 일본어, 터키어) SVO (주어-동사-목적어): 두 번째로 흔한 유형 (예: 영어, 중국어, 프랑스어) VSO (동사-주어-목적어): 세 번째로 흔한 유형 (예: 아일랜드어, 클링온어) VOS, OVS, OSV 등 다른 어순도 존재하지만 상대적으로 드묾 |
기타 분류 기준 | 격 체계의 유무와 복잡성 관계절의 위치 형용사-명사 순서 전치사 사용 여부 (전치사 언어 vs 후치사 언어) |
역사 | 19세기 초 프리드리히 폰 슐레겔, 빌헬름 폰 훔볼트 등에 의해 체계화 시작 20세기 에드워드 사피어, 조지프 그린버그 등의 연구로 발전 그린버그의 언어유형론과 언어보편론에 관한 연구가 현대 언어유형론의 기초를 마련함 |
의의와 한계 | 의의: 언어의 구조적 패턴을 체계적으로 이해할 수 있게 함. 언어 보편성 연구에 기여. 한계: 하나의 언어를 단일 유형으로 분류하기 어려운 경우가 많음 (혼합적 특징). 역사적 변화나 언어접촉에 의한 유형 변화를 설명해야 함. |
